Výsledky 2011 ke stažení v Excelu (jednotlivé kategorie v záložkách karty)
Výsledky 2011 Běh
KRUPKA - KOMÁŘÍ VÍŽKA 2011 - Memoriál Josefa Mareše 22.5.2011 | |||||
Absolutní pořadí | |||||
pořadí | jméno | klub | čas | kategorie | |
1 | Jeřábek David | Sweep cycling | 19:26 | A | |
2 | Blažej David | KL Sport Most | 19:31 | A | |
3 | Šinágl Petr | CK Slavoj Terezín | 19:59 | B | |
4 | Haupt Thomas | Německo | 20:06 | A | |
5 | Čapek Petr | Sweep cycling | 20:41 | A | |
6 | Synek Jaromír | SKP Most | 20:54 | A | |
7 | Hennlich Petr | Sweep cycling | 20:57 | B | |
8 | Vodička Petr | Velosport Favorit Bílina | 21:20 | A | |
9 | Karlík Robert | KEBEK BT Chomutov | 21:52 | A | |
10 | Jiroušek Jiří | Koloshop Team | 22:00 | A | |
11 | Benešovský Martin | Kolokrámek Chomutov | 22:09 | B | |
12 | Pasev Petr | TJ DNT Kadaň | 22:17 | B | |
13 | Kadlec Rudolf | KPO Praha | 22:21 | A | |
14 | Vágner Jaroslav | KL Sport Most | 22:29 | A | |
15 | Šimek Martin | CK Čmelda | 22:37 | A | |
16 | Nováček Miroslav | KC Slávia Praha | 22:46 | A | |
17 | Bureš Jan | CK Slavoj Terezín | 23:14 | A | |
18 | Huja Oleg | Sweep cycling | 23:24 | C | |
19 | Kronich Josef | Velosport Favorit Bílina | 23:48 | C | |
20 | Vojtěchovský Ladislav | Top Ten Teplice | 23:50 | A | |
21 | Liška Filip | EXE | 23:53 | A | |
22 | Šíp Pavel | TJ Sokol Libochovice | 24:03 | A | |
23 | Salaba Ivan | Slavia SČ Děčín | 24:38 | B | |
24 | Hanousek Josef | KL sport Most | 24:45 | D | |
25 | Vokoun Jan | KL sport Most | 24:46 | A | |
26 | Lüftner Roman | Velosport Favorit Bílina | 24:47 | C | |
27 | Kubáč Michal | Koloshop Team | 24:58 | A | |
28 | Kopta Václav | KEBEK BT Chomutov | 25:10 | C | |
29 | Töpfer Jan | Velosport Favorit Bílina | 25:15 | A | |
30 | Hacaj Oldřich | Kl sport Most | 25:24 | D | |
31 | Rodanič Pavel | ONIX.CZ | 25:29 | A | |
32 | Ježek Antonín | TJ DNT Kadaň | 25:34 | D | |
33 | Opolecký Hynek | Žižkov | 25:43 | C | |
34 | Pech Martin | KL sport Most | 25:50 | A | |
35 | Pohůrek Petr | Bike Team Ústí | 25:57 | A | |
36 | Jeřábek Ivo | Sweep cycling | 26:46 | A | |
37 | Freund Robert | Německo | 26:47 | A | |
38 | Novotný Břetislav | Děčín | 26:57 | D | |
39 | Sessek Martin | Factor Bike Team | 27:01 | A | |
40 | Hanus Miroslav | M+S Auto Česká Lípa | 27:01 | D | |
41 | Guse Michal | Team Louny | 27:18 | A | |
42 | Čermák Ondřej | ONIX.CZ | 27:39 | A | |
43 | Šulcová Eliška | FUN BIKE Ústí | 27:48 | Ž | |
44 | Landa Petr | Teplice | 27:51 | A | |
45 | Jakš Josef | Lovosice | 28:12 | C | |
46 | Lebeda Vladimír | Sweep cycling | 28:19 | C | |
47 | Veselý Pavel | Koloshop Team | 28:27 | A | |
48 | Karvay Drahoš | Factor Bike Team | 28:28 | A | |
49 | Dušek Vladimír | HNÍZDIL JK KADAŇ | 29:03 | D | |
50 | Brusch Lubomír | EXE BIKES | 29:08 | C | |
51 | Immer Zdeněk | KL Sport Most | 29:23 | D | |
52 | Svoboda Josef | TJ DNT Kadaň | 29:34 | D | |
53 | Marek Jiří | Česká Kamenice | 30:12 | C | |
54 | Kadlec Rostislav | Velosport Favorit Bílina | 30:21 | B | |
55 | Kanta František | - | 30:22 | C | |
56 | Nejedlý Roman | Factor Bike Team | 30:45 | A | |
57 | Litavcová Pavla | Team Louny | 31:00 | Ž | |
58 | Charvát Robert | Bílina | 31:06 | A | |
59 | Štorková Markéta | KEBEK BT Chomutov | 31:06 | Ž | |
60 | Hausl Jan | MOTO+KOLO Litvínov | 31:17 | C | |
61 | Svoboda Tomáš | Velosport Favorit Bílina | 31:42 | B | |
62 | Rába Kristián | KL sport Most | 31:59 | B | |
63 | Michal Petr | Chomutov | 32:03 | D | |
64 | Trkal Miroslav | TJ DNT Kadaň | 32:31 | D | |
65 | Czervoniak Josef | TEAM Louny | 32:51 | A | |
66 | Fučík Ladislav | EXE Bike | 33:36 | B | |
67 | Martykán Jiří | TJ DNT Kadaň | 33:44 | D | |
68 | Pech Milan | KL sport Most | 34:44 | C | |
69 | Sádovský Jiří | Favorit Teplice | 34:53 | D | |
70 | Drengubák Josef | SKP Most | 35:17 | D | |
71 | Sládeček Ladislav | MOTO+KOLO Litvínov | 36:01 | D | |
72 | Strohovský Karel | MOTO+KOLO Litvínov | 37:06 | D | |
73 | Šídlo Zdeněk | SKP Most | 38:08 | B | |
74 | Taud Marek | CK Floratex | 39:49 | A | |
75 | Fiřt František | TJ Stadion Louny | 40:57 | D | |
76 | Albert Rudy | CK Floratex Chomutov | 44:24 | B | |
77 | Kras Pavel | Teplice | 47:32 | A |
Cyklistický závod |
Běh |
|
|
2010 |
2010 |
2009 |
2009 |
2008 |
2008 |
2007 |
2007 |
2006 |
xxx |
2005 |
xxx |