Výsledky všech kategorií MČR XCO Teplice 2011 najdete na stránkách SPORTSOFT
Výsledky dětských závodů do 15 let
Výsledky ke stažení
Odstrkovadla
Pořadí | Jméno |
1 | Samuel Jezdinský |
2 | Marek Hradecký |
3 | Jan Václavík |
4 | Barbora Hradecká |
5 | Aleš Trunschka |
6 | Pavel Gaube |
7 | Ivanka Chrobáková |
8 | Tereza Mašková |
9 | Veronika Skálová |
10 | Matiáš Malina |
11 | Michael Mašek |
12 | Sean Jezdinský |
13 | Christopher Vanke |
Děti do 6 let
Pořadí | Jméno |
1 | Véna Ježek |
2 | Martin Skála |
3 | Eva Gaubeová |
4 | Andrea Havlíčková |
5 | Sára Slavíčková |
6 | Ondřej Rejcha |
7 | Justýna Krchová |
8 | David Hejlík |
9 | Daniela Cumanová |
10 | Matěj Macholt |
11 | Dominik Mašek |
? | Jan Hanzlík |
Děti 7-10 let
Jméno | Pořadí |
1 | Bruno Stoček |
2 | Filip Kašpar |
3 | Tomáš Obdržálek |
4 | Tomáš Ježek |
5 | David Šulc |
6 | Jindřich Hanzlík |
7 | Matiáš Lacina |
8 | Oldřich Jeřábek |
9 | Sára Nešičová |
10 | Jungwirthová |
11 | Jiří Menšík |
12 | Jakub Macholt |
13 | Petr Šimon |
14 | Tomáš Fau |
15 | Jáchym Rejcha |
16 | Jiří Říha |
17 | Václav Pospíšil |
18 | Jan Šimon |
Děti 11-14 let
Jméno | Pořadí |
1 | Jakub Novák |
2 | Petra Pospíšilová |